インフルエンザ患者数 集計一覧
※2023年1月30日~2023年4月23日 全集計期間の患者数推移
(日高管内16医療機関より報告分を町別に集計)
集計期間 | 患者数 | 平取町 | 日高町 | 新冠町 | 新ひだか町 | 浦河町 | 様似町 | えりも町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月17日~4月23日 | A型 | 0人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
2023年4月10日~4月16日 | A型 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
2023年4月3日~4月9日 | A型 | 2人 | 2人 | 0人 | 7人 | 1人 | 0人 | 0人 |
B型 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
2023年3月27日~4月2日 | A型 | 0人 | 2人 | 2人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
2023年3月20日~3月26日 | A型 | 0人 | 2人 | 0人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
B型 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | |
2023年3月13日~3月19日 | A型 | 1人 | 9人 | 0人 | 6人 | 1人 | 1人 | 4人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
2023年3月6日~3月12日 | A型 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
2023年2月27日~3月5日 | A型 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
2023年2月20日~2月26日 | A型 | 0人 | 7人 | 0人 | 8人 | 4人 | 0人 | 0人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
2023年2月13日~2月19日 | A型 | 0人 | 15人 | 1人 | 24人 | 4人 | 0人 | 0人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
2023年2月6日~2月12日 | A型 | 0人 | 7人 | 0人 | 30人 | 1人 | 0人 | 1人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
2023年1月30日~2月5日 | A型 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
B型 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
対応
北海道保健福祉部健康安全局及び浦河保健所並びに静内保健所では、ホームページなどを通じて、手洗いやうがいの励行、咳エチケットとしてマスクの着用等によりインフルエンザ感染予防を呼びかけています。
- 全道のインフルエンザ流行状況(北海道感染症情報センター)
URL: http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html
- 浦河保健所管内のインフルエンザ流行状況
URL: http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/501/urakawa/transition.html
- 静内保健所管内のインフルエンザ流行情報
URL: http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/501/shizunai/transition.html
【参考】インフルエンザ注意報・警報とは
厚生労働省の感染症発生動向調査事業により、全道のインフルエンザ定点医療機関(施設数:222か所)を受診したインフルエンザ患者数があらかじめ定めた流行開始や注意報・警報の発令基準を超えた場合に発令します。
注意報は流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があることを示しており、警報は大きな流行の発生、継続が疑われることを示します。
【発令基準】
流行開始 ~ 1定点あたりの受診患者数が一週間で 1名以上となった場合
注 意 報 ~ 〃 10名以上となった場合
警 報 ~ 〃 30名以上となった場合
※警報発令後は1定点医療機関あたり受診患者数が10人を超えると警報継続